Кран мостовой однобалочный опорный 3,2 т, пролет 4,5 м, привода китайского производства.
Срок изготовления 5-10 рабочих дней
Кран изготовлен в соответствии с ТУ 3150-003-90184624-2015
| Основные характеристики | С китайскими приводами |
|---|---|
| Скорость передвижения | 20 м/мин |
| Расстояние между реборд ходового колеса | 60 мм |
| Встроенный тормоз | на передвижение |
| Режим работы | А3(3К) |
| Температурный режим | -20 +40 °С |
| Категория размещения | У3 |
| Общепромышленное исполнение | RAL5015 |
Кран мостовой однобалочный опорный 3,2 т, пролет 7,5 м, привода болгарского и китайского производства.
Срок изготовления 5-10 рабочих дней
Кран изготовлен в соответствии с ТУ 3150-003-90184624-2015
| Основные характеристики | С болгарскими приводами | С китайскими приводами |
|---|---|---|
| Скорость передвижения | 30 м/мин | 20 м/мин |
| Расстояние между реборд ходового колеса | 74 мм | 60 мм |
| Встроенный тормоз | на передвижение | на передвижение |
| Режим работы | А4(4К) | А3(3К) |
| Температурный режим | -20 +40 °С | -20 +40 °С |
| Категория размещения | У3 | У3 |
| Общепромышленное исполнение | RAL5015 | RAL5015 |
Кран мостовой однобалочный опорный 3,2 т, пролет 10,5 м, привода болгарского и китайского производства.
Срок изготовления 5-10 рабочих дней
Кран изготовлен в соответствии с ТУ 3150-003-90184624-2015
| Основные характеристики | С болгарскими приводами | С китайскими приводами |
|---|---|---|
| Скорость передвижения | 30 м/мин | 20 м/мин |
| Расстояние между реборд ходового колеса | 74 мм | 74 мм |
| Встроенный тормоз | на передвижение | на передвижение |
| Режим работы | А4(4К) | А3(3К) |
| Температурный режим | -20 +40 °С | -20 +40 °С |
| Категория размещения | У3 | У3 |
| Общепромышленное исполнение | RAL5015 | RAL5015 |
Кран мостовой однобалочный опорный 3,2 т, пролет 13,5 м, привода болгарского и китайского производства.
Срок изготовления 30-40 рабочих дней
Кран изготовлен в соответствии с ТУ 3150-003-90184624-2015
| Основные характеристики | С болгарскими приводами | С китайскими приводами |
|---|---|---|
| Скорость передвижения | 30 м/мин | 20 м/мин |
| Расстояние между реборд ходового колеса | 74 мм | 74 мм |
| Встроенный тормоз | на передвижение | на передвижение |
| Режим работы | А4(4К) | А3(3К) |
| Температурный режим | -20 +40 °С | -20 +40 °С |
| Категория размещения | У3 | У3 |
| Общепромышленное исполнение | RAL5015 | RAL5015 |
Кран мостовой однобалочный опорный 3,2 т, пролет 16,5 м, привода болгарского и китайского производства.
Срок изготовления 30-40 рабочих дней
Кран изготовлен в соответствии с ТУ 3150-003-90184624-2015
| Основные характеристики | С болгарскими приводами | С китайскими приводами |
|---|---|---|
| Скорость передвижения | 30 м/мин | 20 м/мин |
| Расстояние между реборд ходового колеса | 74/100 мм | 74 мм |
| Встроенный тормоз | на передвижение | на передвижение |
| Режим работы | А4(4К) | А3(3К) |
| Температурный режим | -20 +40 °С | -20 +40 °С |
| Категория размещения | У3 | У3 |
| Общепромышленное исполнение | RAL5015 | RAL5015 |
Кран мостовой однобалочный опорный 3,2 т, пролет 18 м, привода болгарского и китайского производства.
Срок изготовления 30-40 рабочих дней
Кран изготовлен в соответствии с ТУ 3150-003-90184624-2015
| Основные характеристики | С болгарскими приводами | С китайскими приводами |
|---|---|---|
| Скорость передвижения | 30 м/мин | 20 м/мин |
| Расстояние между реборд ходового колеса | 74/100 мм | 74 мм |
| Встроенный тормоз | на передвижение | на передвижение |
| Режим работы | А4(4К) | А3(3К) |
| Температурный режим | -20 +40 °С | -20 +40 °С |
| Категория размещения | У3 | У3 |
| Общепромышленное исполнение | RAL5015 | RAL5015 |
Кран мостовой однобалочный опорный 3,2 т, пролет 22,5 м, привода болгарского и китайского производства.
Срок изготовления 30-40 рабочих дней
Кран изготовлен в соответствии с ТУ 3150-003-90184624-2015
| Основные характеристики | С болгарскими приводами | С китайскими приводами |
|---|---|---|
| Скорость передвижения | 30 м/мин | 20 м/мин |
| Расстояние между реборд ходового колеса | 74/100 мм | 80 мм |
| Встроенный тормоз | на передвижение | на передвижение |
| Режим работы | А4(4К) | А3(3К) |
| Температурный режим | -20 +40 °С | -20 +40 °С |
| Категория размещения | У3 | У3 |
| Общепромышленное исполнение | RAL5015 | RAL5015 |
Срок изготовления 7-10 рабочих дней
Основные характеристики:
Рекомендуемое дополнительное оборудование:
Частотное регулирование скорости передвижения крана …от 31 000 руб.
Система радиоуправления … 10 000 руб.
Датчик от столкновения (оптический) … 9 500 руб.
Кабельный подвес (кронштейны, натяжители, струна, кольца), п/м …600 руб.
Кабель питания крана, 1 п/м … 400 руб.
(режим работы А3, температурный режим -20…+40, общепромышленное исполнение, без тали). Цена с НДС, руб.
| г/п | пролет | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 м | 4,5 м | 6 м | 9 м | 12 м | 15 м | |
| 3,2 т | 465 810 | 488 450 | 531 580 | 622 720 | 732 770 | 826 220 |
| г/п | пролет | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 м | 4,5 м | 6 м | 9 м | 12 м | 15 м | |
| 3,2 т | 222 310 | 247 380 | 295 120 | 364 100 | 499 530 | 574 700 |