Основные варианты исполнения ручного легкого козлового крана – МПУ тип А («чистая» конструкция без раскосов) и МПУ тип В (конструкция с треугольными в плане опорами и раскосом жесткости).
- тип “Б”
- тип “B”
Технические характеристики для базовых исполнений мобильных козловых кранов с ручным управлением (МПУ) тип А:
- грузоподъемность от 0,125 до 3,2 т;
- пролет до 6 м;
- высота конструкции до 6 м;
- диаметр колес: 150 и 200 мм;
- количество полноповоротных колес: 2 или 4;
- количество колес с тормозом: 2 или 4;
- подъемный механизм: цепной ручной, цепной электрический;
- способ подвески подъемного механизма: стационарно, на холостой тележке, на ручной приводной тележке, на электрической тележке.
Для МПУ тип А возможен вариант изготовления телескопической конструкции с регулируемыми пролетом и/или высотой.
Технические характеристики для ручного козлового крана (мобильного) тип В:
- грузоподъемность от 1,0 до 6,3 т;
- пролет до 10 м;
- высота конструкции до 6 м;
- диаметр колес: 150, 200 и 300 мм;
- количество полноповоротных колес: 2 или 4;
- количество колес с тормозом: 2 или 4;
- подъемный механизм: цепной ручной, цепной электрический, канатный электрический;
- способ подвески подъемного механизма: стационарно, на холостой тележке, на ручной приводной тележке, на электрической тележке.
Для МПУ тип В возможно исполнение с разборными боковыми стойками, что позволяет существенно облегчить транспортировку больших конструкций.
МПУ тип А (без тали)
г/п | Высота конструкции | Пролет | Цена руб. с НДС | Срок производства |
---|---|---|---|---|
0,5 т | 3 м | 3 м | 54 000 | от 3-х рабочих дней |
0,5 т | 3 м | 4 м | 58 000 | от 3-х рабочих дней |
0,5 т | 3 м | 5 м | 72 800 | от 3-х рабочих дней |
0,5 т | 3 м | 6 м | 75 000 | от 3-х рабочих дней |
0,5 т | 4 м | 3 м | 57 000 | от 3-х рабочих дней |
0,5 т | 4 м | 4 м | 63 000 | от 3-х рабочих дней |
0,5 т | 4 м | 5 м | 74 900 | от 3-х рабочих дней |
0,5 т | 4 м | 6 м | 76 100 | от 3-х рабочих дней |
0,5 т | 5 м | 3 м | 72 400 | от 3-х рабочих дней |
0,5 т | 5 м | 4 м | 73 200 | от 3-х рабочих дней |
0,5 т | 5 м | 5 м | 75 080 | от 3-х рабочих дней |
0,5 т | 5 м | 6 м | 78 000 | от 3-х рабочих дней |
0,5 т | 6 м | 3 м | 72 700 | от 3-х рабочих дней |
0,5 т | 6 м | 4 м | 75 080 | от 3-х рабочих дней |
0,5 т | 6 м | 5 м | 77 500 | от 3-х рабочих дней |
0,5 т | 6 м | 6 м | 80 250 | от 3-х рабочих дней |
МПУ тип А (без тали)
г/п | Высота конструкции | Пролет | Цена руб. с НДС | Срок производства |
---|---|---|---|---|
1,0 т | 3 м | 3 м | 57 000 | от 3-х рабочих дней |
1,0 т | 3 м | 4 м | 61 000 | от 3-х рабочих дней |
1,0 т | 3 м | 5 м | 73 300 | от 3-х рабочих дней |
1,0 т | 3 м | 6 м | 74 850 | от 3-х рабочих дней |
1,0 т | 4 м | 3 м | 61 000 | от 3-х рабочих дней |
1,0 т | 4 м | 4 м | 67 000 | от 3-х рабочих дней |
1,0 т | 4 м | 5 м | 74 700 | от 3-х рабочих дней |
1,0 т | 4 м | 6 м | 77 250 | от 3-х рабочих дней |
1,0 т | 5 м | 3 м | 73 500 | от 3-х рабочих дней |
1,0 т | 5 м | 4 м | 74 870 | от 3-х рабочих дней |
1,0 т | 5 м | 5 м | 76 230 | от 3-х рабочих дней |
1,0 т | 5 м | 6 м | 79 000 | от 3-х рабочих дней |
1,0 т | 6 м | 3 м | 74 850 | от 3-х рабочих дней |
1,0 т | 6 м | 4 м | 76 200 | от 3-х рабочих дней |
1,0 т | 6 м | 5 м | 78 910 | от 3-х рабочих дней |
1,0 т | 6 м | 6 м | 81 620 | от 3-х рабочих дней |
МПУ тип А (без тали)
г/п | Высота конструкции | Пролет | Цена руб. с НДС | Срок производства |
---|---|---|---|---|
2,0 т | 3 м | 3 м | 85 000 | от 5 рабочих дней |
2,0 т | 3 м | 4 м | 87 500 | от 5 рабочих дней |
2,0 т | 3 м | 5 м | 90 000 | от 5 рабочих дней |
2,0 т | 4 м | 3 м | 86 000 | от 5 рабочих дней |
2,0 т | 4 м | 4 м | 88 700 | от 5 рабочих дней |
2,0 т | 4 м | 5 м | 91 750 | от 5 рабочих дней |
2,0 т | 5 м | 3 м | 87 000 | от 5 рабочих дней |
2,0 т | 5 м | 4 м | 91 500 | от 5 рабочих дней |
2,0 т | 5 м | 5 м | 92 680 | от 5 рабочих дней |
МПУ тип А (без тали)
г/п | Высота конструкции | Пролет | Цена руб. с НДС | Срок производства |
---|---|---|---|---|
3,0 т | 3 м | 3 м | 91 000 | от 5 рабочих дней |
3,0 т | 3 м | 4 м | 94 100 | от 5 рабочих дней |
3,0 т | 4 м | 3 м | 93 000 | от 5 рабочих дней |
3,0 т | 4 м | 4 м | 96 000 | от 5 рабочих дней |
МПУ тип Б (без тали)
г/п | Высота конструкции | Пролет | Цена руб. с НДС | Срок производства |
---|---|---|---|---|
1,0 т | 4 м | 4 м | 73 700 | от 5 рабочих дней |
1,0 т | 4 м | 5 м | 82 170 | от 5 рабочих дней |
1,0 т | 4 м | 6 м | 85 000 | от 5 рабочих дней |
1,0 т | 4 м | 7 м | 88 140 | от 5 рабочих дней |
1,0 т | 5 м | 4 м | 82 360 | от 5 рабочих дней |
1,0 т | 5 м | 5 м | 83 850 | от 5 рабочих дней |
1,0 т | 5 м | 6 м | 86 900 | от 5 рабочих дней |
1,0 т | 5 м | 7 м | 90 530 | от 5 рабочих дней |
1,0 т | 6 м | 4 м | 83 820 | от 5 рабочих дней |
1,0 т | 6 м | 5 м | 86 800 | от 5 рабочих дней |
1,0 т | 6 м | 6 м | 89 780 | от 5 рабочих дней |
1,0 т | 6 м | 7 м | 93 500 | от 5 рабочих дней |
МПУ тип Б (без тали)
г/п | Высота конструкции | Пролет | Цена руб. с НДС | Срок производства |
---|---|---|---|---|
2,0 т | 4 м | 4 м | 96 250 | от 5 рабочих дней |
2,0 т | 4 м | 5 м | 99 000 | от 5 рабочих дней |
2,0 т | 4 м | 6 м | 101 750 | от 5 рабочих дней |
2,0 т | 4 м | 7 м | 104 500 | от 5 рабочих дней |
2,0 т | 5 м | 4 м | 98 450 | от 5 рабочих дней |
2,0 т | 5 м | 5 м | 101 950 | от 5 рабочих дней |
2,0 т | 5 м | 6 м | 106 900 | от 5 рабочих дней |
2,0 т | 5 м | 7 м | 111 850 | от 5 рабочих дней |
2,0 т | 6 м | 4 м | 102 820 | от 5 рабочих дней |
2,0 т | 6 м | 5 м | 106 700 | от 5 рабочих дней |
2,0 т | 6 м | 6 м | 114 290 | от 5 рабочих дней |
2,0 т | 6 м | 7 м | 117 700 | от 5 рабочих дней |
МПУ тип Б (без тали)
г/п | Высота конструкции | Пролет | Цена руб. с НДС | Срок производства |
---|---|---|---|---|
3,2 т | 4 м | 4 м | 105 600 | от 5 рабочих дней |
3,2 т | 4 м | 5 м | 107 690 | от 5 рабочих дней |
3,2 т | 4 м | 6 м | 114 180 | от 5 рабочих дней |
3,2 т | 4 м | 7 м | 118 470 | от 5 рабочих дней |
3,2 т | 5 м | 4 м | 110 000 | от 5 рабочих дней |
3,2 т | 5 м | 5 м | 112 200 | от 5 рабочих дней |
3,2 т | 5 м | 6 м | 119 350 | от 5 рабочих дней |
3,2 т | 5 м | 7 м | 126 500 | от 5 рабочих дней |
3,2 т | 6 м | 4 м | 110 550 | от 5 рабочих дней |
3,2 т | 6 м | 5 м | 117 540 | от 5 рабочих дней |
3,2 т | 6 м | 6 м | 125 670 | от 5 рабочих дней |
3,2 т | 6 м | 7 м | 137 220 | от 5 рабочих дней |
МПУ тип Б (без тали)
г/п | Высота конструкции | Пролет | Цена руб. с НДС | Срок производства |
---|---|---|---|---|
5,0 т | 4 м | 4 м | 173 800 | от 5 рабочих дней |
5,0 т | 4 м | 5 м | 181 500 | от 5 рабочих дней |
5,0 т | 4 м | 6 м | 198 000 | от 5 рабочих дней |
5,0 т | 4 м | 7 м | 214 500 | от 5 рабочих дней |
5,0 т | 5 м | 4 м | 176 000 | от 5 рабочих дней |
5,0 т | 5 м | 5 м | 187 000 | от 5 рабочих дней |
5,0 т | 5 м | 6 м | 203 500 | от 5 рабочих дней |
5,0 т | 5 м | 7 м | 225 500 | от 5 рабочих дней |
5,0 т | 6 м | 4 м | 203 500 | от 5 рабочих дней |
5,0 т | 6 м | 5 м | 220 000 | от 5 рабочих дней |
5,0 т | 6 м | 6 м | 225 500 | от 5 рабочих дней |
5,0 т | 6 м | 7 м | 254 100 | от 5 рабочих дней |
МПУ тип Б (без тали)
г/п | Высота конструкции | Пролет | Цена руб. с НДС | Срок производства |
---|---|---|---|---|
6,3 т | 4 м | 4 м | 187 000 | от 5 рабочих дней |
6,3 т | 4 м | 5 м | 192 500 | от 5 рабочих дней |
6,3 т | 4 м | 6 м | 209 000 | от 5 рабочих дней |
6,3 т | 4 м | 7 м | 231 000 | от 5 рабочих дней |
6,3 т | 5 м | 4 м | 194 700 | от 5 рабочих дней |
6,3 т | 5 м | 5 м | 198 000 | от 5 рабочих дней |
6,3 т | 5 м | 6 м | 235 200 | от 5 рабочих дней |
6,3 т | 5 м | 7 м | 262 700 | от 5 рабочих дней |
6,3 т | 6 м | 4 м | 213 400 | от 5 рабочих дней |
6,3 т | 6 м | 5 м | 233 200 | от 5 рабочих дней |
6,3 т | 6 м | 6 м | 253 000 | от 5 рабочих дней |
6,3 т | 6 м | 7 м | 284 900 | от 5 рабочих дней |
*Цены указаны на конструкцию в базовой комплектации
(2 поворотных колеса с тормозом, 2 неповоротных, цельные боковые стойки)
При больших грузоподъемностях или габаритах легкого козлового крана изготовление МПУ тип С – конструкции со сдвоенными боковыми стойками и без бокового раскоса.
Возможно исполнение с разборными боковыми стойками.