Мобильное перегрузочное устройство — лёгкий козловой кран с возможностью ручного передвижения по ровному полу идеально подходит для быстрой и удобной разгрузки/погрузки товаров на небольших площадях. Отличается малым весом, компактностью и простотой эксплуатации, легко передвигаясь вручную даже одним оператором. Козловой кран можно оснащать цепной ручной либо канатной электрической талью. Мобильное устройство подходит для складов, магазинов, транспортных компаний и сервисных центров, способствуя ускорению рабочего процесса и увеличению эффективности сотрудников.
Мы изготавливаем конструкции трех основных типов:
МПУ тип А – самые маленькие легкие конструкции, разборные на 3 основные части (боковые стойки и пролетная балка). В основном это конструкции грузоподъемностью до 2 т и размерами 5 х 5 м под цепную ручную таль.
МПУ тип В – конструкции с треугольными боковыми стойками и ригелем для уменьшения раскачки МПУ. Это более жесткая конструкция, которая в качестве грузоподъемного устройства позволяет использовать канатную таль. МПУ тип В может изготавливаться как с цельными, так и с разборными боковыми стойками, что существенно упрощает транспортировку.
МПУ тип С – конструкция со сдвоенными боковыми стойками, которая обладает максимальной жесткостью для особо больших пролетов и высот. Эта конструкция также может изготавливаться с разборными боковыми стойками.
МПУ оснащаются крепкими большегрузными колесами с полиуретановым покрытием, выдерживающими перемещение МПУ с грузом.
Все МПУ мы изготавливаем индивидуально, под размеры Заказчика.
| Г/П | Диаметр колес | Высота конструкции | Пролет крана | Стандартная комплектация: | ||||||
| 3 м | 4 м | 5 м | 6 м | 7 м | 8 м | |||||
| 0,5 тн | 150 | 3 м | 78 480 | 84 240 | 105 720 | 108 960 | 123 840 | 127 800 |
2 поворотных колеса с тормозом, 2 неповоротных колеса; без тали; исполнение У3, -20 +40 С. |
|
| 4 м | 81 360 | 87 120 | 108 780 | 110 520 | 126 240 | 131 100 | ||||
| 5 м | 105 120 | 106 320 | 109 080 | 113 280 | 129 720 | 134 700 | ||||
| 6 м | 156 080 | 159 080 | 162 560 | 159 320 | 183 440 | 188 240 | ||||
| 1 тн | 150 | 3 м | 82 800 | 88 570 | 106 440 | 108 720 | 125 400 | 131 040 | ||
| 4 м | 88 620 | 97 320 | 108 480 | 112 200 | 128 040 | 134 160 | ||||
| 5 м | 106 800 | 108 840 | 110 880 | 114 720 | 131 460 | 137 400 | ||||
| 6 м | 158 720 | 160 640 | 164 600 | 168 500 | 185 840 | 193 760 | Дополнительно: | |||
| 1,5 тн | 200 | 3 м | 119 100 | 11 320 | 126 360 | 143 040 | 148 200 | 152 520 | ||
| 4 м | 120 600 | 124 440 | 124 560 | 145 200 | 152 400 | 159 720 | ||||
| 5 м | 123 960 | 125 640 | 130 320 | 150 000 | 159 720 | 167 040 | ||||
| 6 м | 176 600 | 181 400 | 186 560 | 206 000 | 214 880 | 224 240 | ||||
| 2 тн | 200 | 3 м | 123 480 | 127 080 | 130 680 | 147 720 | 151 740 | 155 760 | ||
| 4 м | 124 920 | 128 880 | 133 200 | 151 560 | 156 360 | 161 160 | Конструкция с разборными боковыми стойками | +50000 руб. | ||
| 5 м | 127 080 | 129 960 | 134 640 | 155 280 | 169 920 | 169 620 | ||||
| 6 м | 180 680 | 185 840 | 190 880 | 215 960 | 220 940 | 232 100 | ||||
| 3 тн | 200 | 3 м | 132 120 | 150 300 | 155 280 | 160 260 | 165 180 | 170 160 | ||
| 4 м | 135 060 | 153 360 | 159 600 | 165 840 | 172 080 | 178 260 | 4 поворотных колеса |
1т + 10 000 руб. 2т +15 000 руб. 3,2т +15 000 руб. 5т +35 000 руб. 6,3т +35 000 руб. |
||
| 5 м | 154 200 | 159 720 | 162 960 | 173 340 | 183 720 | 194 040 | ||||
| 6 м | 208 160 | 212 660 | 220 640 | 232 520 | 249 200 | 266 000 | ||||
| 5 тн | 300 | 3 м | 249 560 | 257 880 | 266 250 | 291 190 | 316 130 | 341 130 | ||
| 4 м | 254 560 | 262 870 | 274 560 | 299 500 | 324 430 | 349 370 | ||||
| 5 м | 259 560 | 266 250 | 282 870 | 307 810 | 341 120 | 374 370 | ||||
| 6 м | 331 250 | 341 180 | 349 500 | 391 100 | 434 370 | 477 620 | Конструкция тип "В" | + 10 % | ||
| 6,3 тн | 300 | 3 м | 257 870 | 266 250 | 274 500 | 299 500 | 324 500 | 349 370 | ||
| 4 м | 266 250 | 282 870 | 291 120 | 316 120 | 349 370 | 382 750 | ||||
| 5 м | 274 500 | 294 500 | 299 500 | 355 750 | 397 370 | 439 000 | Изменяемая высота или ширина | +35 000 руб. | ||
| 6 м | 349 500 | 372 750 | 402 750 | 432 750 | 480 930 | 529 180 | ||||

.png)