Вы можете приобрести у нас по привлекательной цене концевые балки для мостовых опорных кранов. Концевые балки имеют открытую передачу и укомплектованы мотор-редукторами со встроенным тормозом, ответными пластинами и болтами для крепления моста.
Г/п |
Колёса, размер |
Корпус, размер |
Скорость |
Мотор-редуктор |
Цена, |
|||||
D |
b |
b1 |
База B, |
Длина корпуса B1, |
Длина по буферам В2, |
Обозначение |
Мощность, |
|||
3т 10,5м | 160 | 130 | 74 | 1650 | 2000 | 2190 | 20 | KW-040 | 0,4 | 110 715 |
3т 16,5м | 160 | 130 | 64 | 2150 | 2520 | 2710 | 20 | KW-040 | 0,4 | 118 000 |
3т 22,5м | 160 | 130 | 74 | 2660 | 3020 | 3210 | 20 | KW-040 | 0,4 | 121 770 |
5т 10,5м | 200 | 170 | 80 | 1650 | 2000 | 2190 | 20 | KW-040 | 0,4 | 120 615 |
5т 16,5м | 200 | 170 | 80 | 2150 | 2520 | 2710 | 20 | KW-040 | 0,4 | - |
5т 22,5м | 200 | 170 | 80 | 2660 | 3020 | 3210 | 20 | KW-075 | 0,75 | 141 900 |
5т 28,5м | 200 | 170 | 80 | 3200 | 3500 | 3690 | 20 | KW-075 | 0,75 | 161 450 |
10т 10,5м | 240 | 210 | 90 | 1650 | 2000 | 2190 | 20 | KW-075 | 0,75 | 158 070 |
10т 16,5м | 240 | 210 | 90 | 2120 | 2520 | 2710 | 20 | KW-075 | 0,75 | 168 100 |
10т 22,5м | 240 | 210 | 90 | 2630 | 3025 | 3215 | 20 | KW-100 | 1,1 | 212 850 |
16т 28,5м | 250 | 210 | 95 | 3100 | 3500 | 3690 | 20 | KW-150 | 1,1 | 258 750 |
Вы можете сохранить себе все размеры и цены, скачав файл.