Таль канатная электрическая 2 т, в/п 7 м, болгарского производства.
| Основные характеристики | С болгарскими приводами |
|---|---|
| Скорость подъема | 4 м/мин |
| Скорость передвижения | 20 м/мин |
| Тормоз | на подъем и передвижение |
| Подвесной пульт управления | 6 кнопок + стоп |
| Режим работы | 2m по FEM |
| Температурный режим | -20 +40 °С |
| Степень защиты | IP55 |
| Общепромышленное исполнение | RAL5015 |
Таль канатная электрическая 2 т, в/п 10 м, болгарского производства.
| Основные характеристики | С болгарскими приводами |
|---|---|
| Скорость подъема | 4 м/мин |
| Скорость передвижения | 20 м/мин |
| Тормоз | на подъем и передвижение |
| Подвесной пульт управления | 6 кнопок + стоп |
| Режим работы | 2m по FEM |
| Температурный режим | -20 +40 °С |
| Степень защиты | IP55 |
| Общепромышленное исполнение | RAL5015 |
Таль канатная электрическая 2 т, в/п 13 м, болгарского производства.
| Основные характеристики | С болгарскими приводами |
|---|---|
| Скорость подъема | 4 м/мин |
| Скорость передвижения | 20 м/мин |
| Тормоз | на подъем и передвижение |
| Подвесной пульт управления | 6 кнопок + стоп |
| Режим работы | 2m по FEM |
| Температурный режим | -20 +40 °С |
| Степень защиты | IP55 |
| Общепромышленное исполнение | RAL5015 |
Таль канатная электрическая 2 т, в/п 20 м, болгарского производства.
| Основные характеристики | С болгарскими приводами |
|---|---|
| Скорость подъема | 8 м/мин |
| Скорость передвижения | 20 м/мин |
| Тормоз | на подъем и передвижение |
| Подвесной пульт управления | 6 кнопок + стоп |
| Режим работы | 2m по FEM |
| Температурный режим | -20 +40 °С |
| Степень защиты | IP55 |
| Общепромышленное исполнение | RAL5015 |
Таль канатная электрическая двухскоростная 2 т, в/п 7 м, болгарского производства.
| Основные характеристики | С болгарскими приводами |
|---|---|
| Скорость подъема | 4/1 м/мин |
| Скорость передвижения | 20/6 м/мин |
| Тормоз | на подъем и передвижение |
| Подвесной пульт управления | 6 кнопок + стоп |
| Режим работы | 2m по FEM |
| Температурный режим | -20 +40 °С |
| Степень защиты | IP54 |
| Общепромышленное исполнение | RAL5015 |
Таль канатная электрическая двухскоростная 2 т, в/п 10 м, болгарского производства.
| Основные характеристики | С болгарскими приводами |
|---|---|
| Скорость подъема | 4/1 м/мин |
| Скорость передвижения | 20/6 м/мин |
| Тормоз | на подъем и передвижение |
| Подвесной пульт управления | 6 кнопок + стоп |
| Режим работы | 2m по FEM |
| Температурный режим | -20 +40 °С |
| Степень защиты | IP54 |
| Общепромышленное исполнение | RAL5015 |
Таль канатная электрическая двухскоростная 2 т, в/п 12 м, болгарского производства.
| Основные характеристики | С болгарскими приводами |
|---|---|
| Скорость подъема | 4/1 м/мин |
| Скорость передвижения | 20/6 м/мин |
| Тормоз | на подъем и передвижение |
| Подвесной пульт управления | 6 кнопок + стоп |
| Режим работы | 2m по FEM |
| Температурный режим | -20 +40 °С |
| Степень защиты | IP54 |
| Общепромышленное исполнение | RAL5015 |